Unsere Markt-Termine 2023 (Stand 23.05.2023)
17.03.-19.03. | Mittelalterlicher Lenzmarkt | 83131 Nussdorf am Inn |
29.04.-01.05. | MPS | 79713 Bad Säckingen |
05.05.-07.05. | Mittelaltermarkt | 86655 Harburg |
18.05.-21.05. | Stauferspektakel | 73033 Göppingen |
18.05.-21.05. | Mittelalter-Spektakel | 89079 Ulm-Wiblingen |
02.06.-04.06. | Mittelaltertage | 85540 Haar b. München |
08.06.-11.06. | Mittelalter-Spektakel Sandizell | 86529 Schrobenhausen |
23.06.-25.06. | Mittelaltermarkt | 91550 Dinkelsbühl |
14.07.-15.07. | Tänzelfest Lagerleben | 87600 Kaufbeuren |
21.07.-23.07. | Mittelaltermarkt | 91583 Schillingsfürst |
28.07.-30.07. | Mittelaltermarkt mit Ritterturnier | 89168 Niederstotzingen-Stetten |
18.08.-20.08. | Südtiroler Ritterspiele | I39020 Schluderns/Italien |
18.08.-20.08. | MPS | 79576 Weil am Rhein |
25.08.-27.08. | Mittelaltermarkt | 82256 Fürstenfeldbruck |
08.09.-10.09. | Mittelaltermarkt | 72488 Sigmaringen |
15.09.-17.09. | Mittelaltermarkt u. Bauerklriegslager |
87730 Bad Grönenbach |
15.09.-17.09. | Mittelaltermarkt | 83104 Maxlrain |
06.10.-08.10. | Historisches Stadtfest | 88709 Meersburg |
13.10.-15.10. | Mittelaltermarkt | 91555 Feuchtwangen |
27.11.-23.12. | MünchnerAdventsspektakel und Mittelaltermarkt | 80333 München, Wittelsbacherplatz |
08.12.-10.12. | Historischer Weihnachtsmarkt | 83104 Maxlrain |
16.12.-17.12. | Mittelalterlicher Adventsmarkt Stettenfels | 74199 Untergruppenbach |